


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | BRZL - 669 | 7677 |
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | BRZL - 668 | 4577 |
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | BRZL - 667 | 5453 |
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | BRZL - 666 | 8466 |
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | BRZL - 665 | 5604 |
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | BRZL - 664 | 7441 |
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | BRZL - 663 | 5735 |
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | BRZL - 662 | 8427 |
| 9 | 24 Oct 2025 | Jumat | BRZL - 661 | 8986 |
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | BRZL - 660 | 8651 |
