


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | KYT - 798 | 9293 |
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | KYT - 797 | 1840 |
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | KYT - 796 | 3780 |
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | KYT - 795 | 4911 |
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | KYT - 794 | 5675 |
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | KYT - 793 | 6388 |
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | KYT - 792 | 4285 |
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | KYT - 791 | 3260 |
| 9 | 24 Oct 2025 | Jumat | KYT - 790 | 6849 |
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | KYT - 789 | 3009 |
